Proporcje Redfielda (Redfield Ratio) w walce z glonami – na słodko

Większość zainteresowanych tematem na pewno o współczynniku Redfielda juz słyszała. Ja tutaj nic nowego nie dodam a całość dość mocno spłycę. Dla nowych akwarystów sam tytuł mówi wszystko bo przecież każdy chce ładne, zdrowe i zbalansowane akwarium. By podejść do tematu musimy wiedzieć jakie mamy wartości kilku jakże ważnych czynników w naszym baniaku, w tym przypadku Azotany NO3 i Fosforany PO4 pełnią główne role. Żeby te nasze wartości poznać zabawimy się w małego chemika, kilka testów i po strachu. Pomogą nam w tym testy kropelkowe, najlepiej JBL jako te najbardziej znane i niezawodne. O samych testach to nie w tym temacie.

Załączona tabela przedstawia odpowiednio zbalansowane proporcje między Azotanami NO3 i Fosforanami PO4. Zachowanie odpowiedniej równowagi daje nam gigantyczną szansę na dobry start w bezproblemowym zbiorniku. Idealny stosunek między tymi dwoma to 16:1 w zbiorniku morskim, w słodkowodnym wyniesie 10:1. W dokładnie takich wartościach dość łatwo jest utrzymać parametry bez złego wpływu na naszych mieszkańców. Bo pamiętamy, że zbyt wysokie NO3 jest szkodliwe. Przy 15 niech nam się zapali w głowie lampeczka.

Analizując tabelę. Z lewego pionowo rozciągającego się nagłówka mamy wartości fosforanów. Z kolei nagłówek poziomy to wartości Azotanów. W środku Znajduje się ich stosunek, który odczytamy z komórek w 3ch kolorach. Czerwony, pomarańczowy i zielony. Myślę, że tonowanie kolorów da nam wzgląd nad poziomem wpływu względem wartości. Gdy mamy zerowe wartości NO3 ze znacznymi PO4 to jak w banku będą Sinice, czyli bardzo źle, w tabeli są oznaczone na czerwono. Idąc w odwrotną stronę gdy jest dużo NO3 a po4 jest prawie nie wykrywalne to najpewniej pojawią się nam stosy innych glonów niszcząc wszystko co zastaną, w tabeli oznaczone jako pomarańczowe czyli mniejsze zło. Idealnie gdy nasza proporcja będzie na zielonej planszy co wtedy daje nam równowagę i pozwala mieć piękny zbiorniczek.

Oczywiście jest dużo czynników wpływających na to czy coś nam się złego dzieje w baniaczku, ale jeśli będziemy stabilnie trzymać wszystko w ryzach to będzie większych problemów. Także pilnujemy NO3, nie możemy dopuścić by był za wysoki. W zależności od tego jaki ten nasz baniak jest to idealnie będzie 10:1

Wszystko powyższe, aby poprawnie przenieść do naszych baniaków, to musimy miec już dojrzałe akwarium z odpowiednią filtracją względem obsady i naszych roślin. Jednak sam współczynnik nie daje gwarancji w braku glonów i sinic, co dobitnie pokazują przykłady przeróżnych akwarystów.

Powodzenia

  AZOTANY NO3 (mg/l) – Nitrates  
FOSFORANY PO4 (mg/l) – Phosphates
  0,10 1,00 2,00 3,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00  
0,01 10,00 100,00 200,00 350,00 500,00 750,00 1000,00 1250,00 1500,00 1750,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 4500,00 5000,00  
0,05 2,00 20,00 40,00 70,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00  
0,10 1,00 10,00 20,00 35,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00  
0,20 0,50 5,00 10,00 17,50 25,00 37,50 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 225,00 250,00  
0,30 0,33 3,33 6,67 11,67 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 83,33 100,00 116,67 133,33 150,00 166,67  
0,40 0,25 2,50 5,00 8,75 12,50 18,75 25,00 31,25 37,50 43,75 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 112,50 125,00  
0,50 0,20 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00  
0,60 0,17 1,67 3,33 5,83 8,33 12,50 16,67 20,83 25,00 29,17 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33  
0,70 0,14 1,43 2,86 5,00 7,14 10,71 14,29 17,86 21,43 25,00 28,57 35,71 42,86 50,00 57,14 64,29 71,43  
0,80 0,13 1,25 2,50 4,38 6,25 9,38 12,50 15,63 18,75 21,88 25,00 31,25 37,50 43,75 50,00 56,25 62,50  
0,90 0,11 1,11 2,22 3,89 5,56 8,33 11,11 13,89 16,67 19,44 22,22 27,78 33,33 38,89 44,44 50,00 55,56  
1,00 0,10 1,00 2,00 3,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00  
1,10 0,09 0,91 1,82 3,18 4,55 6,82 9,09 11,36 13,64 15,91 18,18 22,73 27,27 31,82 36,36 40,91 45,45  
1,20 0,08 0,83 1,67 2,92 4,17 6,25 8,33 10,42 12,50 14,58 16,67 20,83 25,00 29,17 33,33 37,50 41,67  
1,30 0,08 0,77 1,54 2,69 3,85 5,77 7,69 9,62 11,54 13,46 15,38 19,23 23,08 26,92 30,77 34,62 38,46  
1,40 0,07 0,71 1,43 2,50 3,57 5,36 7,14 8,93 10,71 12,50 14,29 17,86 21,43 25,00 28,57 32,14 35,71  
1,50 0,07 0,67 1,33 2,33 3,33 5,00 6,67 8,33 10,00 11,67 13,33 16,67 20,00 23,33 26,67 30,00 33,33  
1,60 0,06 0,63 1,25 2,19 3,13 4,69 6,25 7,81 9,38 10,94 12,50 15,63 18,75 21,88 25,00 28,13 31,25  
1,70 0,06 0,59 1,18 2,06 2,94 4,41 5,88 7,35 8,82 10,29 11,76 14,71 17,65 20,59 23,53 26,47 29,41  
1,80 0,06 0,56 1,11 1,94 2,78 4,17 5,56 6,94 8,33 9,72 11,11 13,89 16,67 19,44 22,22 25,00 27,78  
1,90 0,05 0,53 1,05 1,84 2,63 3,95 5,26 6,58 7,89 9,21 10,53 13,16 15,79 18,42 21,05 23,68 26,32  
2,00 0,05 0,50 1,00 1,75 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00  
2,10 0,05 0,48 0,95 1,67 2,38 3,57 4,76 5,95 7,14 8,33 9,52 11,90 14,29 16,67 19,05 21,43 23,81  
2,20 0,05 0,45 0,91 1,59 2,27 3,41 4,55 5,68 6,82 7,95 9,09 11,36 13,64 15,91 18,18 20,45 22,73  
2,30 0,04 0,43 0,87 1,52 2,17 3,26 4,35 5,43 6,52 7,61 8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57 21,74  
2,40 0,04 0,42 0,83 1,46 2,08 3,13 4,17 5,21 6,25 7,29 8,33 10,42 12,50 14,58 16,67 18,75 20,83  
2,50 0,04 0,40 0,80 1,40 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00  
2,60 0,04 0,38 0,77 1,35 1,92 2,88 3,85 4,81 5,77 6,73 7,69 9,62 11,54 13,46 15,38 17,31 19,23  
2,70 0,04 0,37 0,74 1,30 1,85 2,78 3,70 4,63 5,56 6,48 7,41 9,26 11,11 12,96 14,81 16,67 18,52  
2,80 0,04 0,36 0,71 1,25 1,79 2,68 3,57 4,46 5,36 6,25 7,14 8,93 10,71 12,50 14,29 16,07 17,86  
2,90 0,03 0,34 0,69 1,21 1,72 2,59 3,45 4,31 5,17 6,03 6,90 8,62 10,34 12,07 13,79 15,52 17,24  
3,00 0,03 0,33 0,67 1,17 1,67 2,50 3,33 4,17 5,00 5,83 6,67 8,33 10,00 11,67 13,33 15,00 16,67  
3,10 0,03 0,32 0,65 1,13 1,61 2,42 3,23 4,03 4,84 5,65 6,45 8,06 9,68 11,29 12,90 14,52 16,13  
3,20 0,03 0,31 0,63 1,09 1,56 2,34 3,13 3,91 4,69 5,47 6,25 7,81 9,38 10,94 12,50 14,06 15,63  
3,30 0,03 0,30 0,61 1,06 1,52 2,27 3,03 3,79 4,55 5,30 6,06 7,58 9,09 10,61 12,12 13,64 15,15  
3,40 0,03 0,29 0,59 1,03 1,47 2,21 2,94 3,68 4,41 5,15 5,88 7,35 8,82 10,29 11,76 13,24 14,71  
3,50 0,03 0,29 0,57 1,00 1,43 2,14 2,86 3,57 4,29 5,00 5,71 7,14 8,57 10,00 11,43 12,86 14,29  
3,60 0,03 0,28 0,56 0,97 1,39 2,08 2,78 3,47 4,17 4,86 5,56 6,94 8,33 9,72 11,11 12,50 13,89  
3,70 0,03 0,27 0,54 0,95 1,35 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,41 6,76 8,11 9,46 10,81 12,16 13,51  
3,80 0,03 0,26 0,53 0,92 1,32 1,97 2,63 3,29 3,95 4,61 5,26 6,58 7,89 9,21 10,53 11,84 13,16  
3,90 0,03 0,26 0,51 0,90 1,28 1,92 2,56 3,21 3,85 4,49 5,13 6,41 7,69 8,97 10,26 11,54 12,82  
4,00 0,03 0,25 0,50 0,88 1,25 1,88 2,50 3,13 3,75 4,38 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50  
4,10 0,02 0,24 0,49 0,85 1,22 1,83 2,44 3,05 3,66 4,27 4,88 6,10 7,32 8,54 9,76 10,98 12,20  
4,20 0,02 0,24 0,48 0,83 1,19 1,79 2,38 2,98 3,57 4,17 4,76 5,95 7,14 8,33 9,52 10,71 11,90  
4,30 0,02 0,23 0,47 0,81 1,16 1,74 2,33 2,91 3,49 4,07 4,65 5,81 6,98 8,14 9,30 10,47 11,63  
4,40 0,02 0,23 0,45 0,80 1,14 1,70 2,27 2,84 3,41 3,98 4,55 5,68 6,82 7,95 9,09 10,23 11,36  
4,50 0,02 0,22 0,44 0,78 1,11 1,67 2,22 2,78 3,33 3,89 4,44 5,56 6,67 7,78 8,89 10,00 11,11  
4,60 0,02 0,22 0,43 0,76 1,09 1,63 2,17 2,72 3,26 3,80 4,35 5,43 6,52 7,61 8,70 9,78 10,87  
4,70 0,02 0,21 0,43 0,74 1,06 1,60 2,13 2,66 3,19 3,72 4,26 5,32 6,38 7,45 8,51 9,57 10,64  
4,80 0,02 0,21 0,42 0,73 1,04 1,56 2,08 2,60 3,13 3,65 4,17 5,21 6,25 7,29 8,33 9,38 10,42  
4,90 0,02 0,20 0,41 0,71 1,02 1,53 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 10,20  
5,00 0,02 0,20 0,40 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00  
                                       
    CYJANOBAKTERIE – Cyanobacteria   GLONY – Algae   RÓWNOWAGA – Balance  
         
                                       

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *